loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 3,048.38 9.18 -11.87
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 3,016.46 9.08 -3.79
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 2,926.88 8.81 2.62
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 1,835.48 5.53 1.46
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 1,696.90 5.11 78.12
Derivatives - Index Future-NIFTY May 2025 Future Apr 30, 2025 1,588.54 4.78 0.00
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 1,516.65 4.57 -7.64
Equity-Infosys Apr 30, 2025 1,168.09 3.52 -17.08
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 1,042.00 3.14 26.02
Equity-M & M Apr 30, 2025 971.61 2.92 9.87
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 969.92 2.92 3.74
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 948.45 2.86 -2.65
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 933.29 2.81 -15.77
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 804.85 2.42 2.25
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 784.54 2.36 7.14
Equity-TCS Apr 30, 2025 779.43 2.35 -23.44
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2025 721.80 2.17 76.47
Equity-Pidilite Inds. Apr 30, 2025 663.54 2.00 6.48
Equity-Cipla Apr 30, 2025 572.79 1.72 5.73
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 570.57 1.72 -6.60
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 532.21 1.60 44.01
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 506.69 1.53 3.67
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2025 470.25 1.42 -9.24
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 468.34 1.41 -6.67
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 435.26 1.31 103.94
Equity-NTPC Apr 30, 2025 430.77 1.30 5.55
Equity-Apollo Hospitals Apr 30, 2025 387.75 1.17 13.88
Equity-ITC Apr 30, 2025 361.95 1.09 39.88
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2025 351.69 1.06 18.53
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 348.14 1.05 8.46
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 334.01 1.01 -4.52
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 333.57 1.01 0.56
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 277.15 0.83 26.05
Equity-Trent Apr 30, 2025 270.05 0.81 25.74
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2025 263.63 0.79 63.44
Indian Mutual Funds-AXIS Nifty 50 ETF Apr 30, 2025 256.87 0.77 3.22
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 248.72 0.75 19.62
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 226.93 0.68 6.38
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 206.70 0.62 45.04
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 195.28 0.59 0.11
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 193.11 0.58 -11.51
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 181.57 0.55 -20.26
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 158.54 0.48 280.37
Derivatives - Stock Future-Tech Mahindra Apr 30, 2025 159.20 0.48 332.01
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr Apr 30, 2025 140.93 0.42 -68.80
Equity-Lupin Apr 30, 2025 141.04 0.42 -10.36
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 135.94 0.41 -18.21
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 116.65 0.35 4.67
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 110.01 0.33 -29.41
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 91.15 0.27 28.17
Equity-DLF Apr 30, 2025 42.47 0.13 -59.21
Derivatives - Stock Future-HCL Technologies Apr 30, 2025 42.90 0.13 0.00
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 41.43 0.12 -49.09
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 32.22 0.10 -78.06
Derivatives - Stock Future-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 34.26 0.10 0.00
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 31.86 0.10 -1.57
Equity-Hyundai Motor I Apr 30, 2025 30.89 0.09 0.00
Equity-Siemens Apr 30, 2025 18.43 0.06 -45.00
Equity-Siemens Ener.Ind Apr 30, 2025 15.74 0.05 0.00
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 14.93 0.04 0.56
Derivatives - Stock Future-St Bk of India Apr 30, 2025 -70.63 -0.21 -180.95
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -1,910.67 -5.76 0.00